ガン玉や割ビシは、書いてある表記では重さがよくわかりません。
実際の重さってどれくらいなのだろう?
ガン玉や割ビシの重さをグラム表記した換算表を作ってみました。
良かったら参考にしてみてくださいね。
ガン玉と割ビシの重さをグラムに換算した表
ガン玉のグラム(g)変換表
サイズ | g |
8号(G8) | 0.07 |
7号(G7) | 0.09 |
6号(G6) | 0.12 |
5号(G5) | 0.16 |
4号(G4) | 0.20 |
3号(G3) | 0.25 |
2号(G2) | 0.31 |
1号(G1) | 0.40 |
B | 0.55 |
2B | 0.75 |
3B | 0.95 |
4B | 1.20 |
5B | 1.85 |
6B | 2.65 |
割ビシのグラム(g)変換表
サイズ | g |
極小 | 0.2 |
小小 | 0.22 |
小 | 0.4 |
中 | 0.75 |
大 | 0.9 |
大大 | 1.35 |
特大 | 2.1 |
0.8 | 2.4 |
1 | 3 |
他にも換算表も作成しています。
この記事へのコメントはありません。